ANILLOS COLOCADOS 2020

1 12 GERARDO NAVARRO TEPA 12
13 17 ANTONIO MARTIN AGUASCALIENTES 5
18 20 MARTIN VILLALPANDO AGUASCALIENTES 3
21 25 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES 5
26 30 HERMANOS LUNA AGUASCALIENTES 5
31 40 PERY BARAJAS TEPA 10
41 60 GABRIEL GLEZ TEPA 20
61 80 RAUL GONZALEZ TEPA 20
81 85 RAUL GONZALEZ TEPA 5
86 100 EZEQUIEL DE LA T. TEPA 15
101 150 JORGE ESTRADA TEPA 50
151 165 RAFAEL VILLASEÑOR TEPA-CALIFORNIA 15
166 180 ALEJANDRO LOMELI CALIFORNIA 15
181 188 MARTIN GONZALEZ  TEPA 8
189 190 VICTOR GOMEZ TEPA 2
191 195 JUAN FRANCISCO ARIAS CAPILLA DE GPE. 5
196 200 ALFONSO DE LA TORRE TEPA 5
201 210 JAIME VACAS FLACAS CALIFORNIA 10
211 216 MAX ROSAS CALIFORNIA 6
217 220 JAIME VACAS FLACAS CALIFORNIA 4
221 225 LEOPOLDO GOMEZ CALIFORNIA 5
226 230 PINOLILLO CALIFORNIA 5
231 236 HUMBERTO VARGAS TEPA 6
237 252 ARNULFO GOMEZ TEPA 16
253 256 SEBASTIAN GONZALEZ CALIFORNIA 4
257 266 FRANCISCO BAEZ TEPA 10
267 281 MIGUEL REYES TEPA 15
282 299 IRAM JARAMILLO TEPA 18
300 329 LUIS CARLOS GOMEZ BALA TEPA 30
330 344 PALOMAR EL TEJABAN TEPA 15
345 359 PALOMAR EL TEJABAN TEPA 15
360 374 DORO OCOTLAN TEPA 15
375 384 ENRIQUE GLEZ  TEPA 10
385 409 JUAN CABRERA TEPA 25
410 413 DIEGO GOMEZ TEPA 4
414 415 FAMILIA MUÑOZ TEPA 2
416 428 JORGE ESTRADA TEPA 13
429 430 MOY LOPEZ JAMAY 2
431 450 CRISTIAN FRANCO TEPA 20
451 460 FERNANDO CORNEJO YAHUALICA 10
461 463 TOMAS MANALISCO 3
464 473 FRANCISCO MORALES CALIFORNIA 10
474 483 JOSE MARTIN CALIFORNIA 10
484 492 DOROTEO FRANCO TEPA 9
493 498 ARMANDO MANDIS TEPA 6
499 503 FRANCISCO GUTIERREZ TEPA 5
504 505 VIDAL CASILLAS TEPA 2
506 509 MIGUEL SERRATOS AGS 4
510 524 RAFAEL FRANCO F TEPA 15
525 529 SALVADOR TEJEDA TEPA 5
530 533 ALFONSO VARGAS CALIFORNIA 4
534 543 DOROTEO FRANCO TEPA 10
544 578 MEZCALA-TEPA MEZCALA-TEPA 35
579 581 TICUAS TEPA 3
582 583 HUGO DE LA TORRE TEPA 2
584 613 HERMANOS GALLARDO TEPA 30
614 618 LUIS ALBERTO CORTES TEPA 5
619 620 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 2
621 622 FELIPE CASILLAS TEPA 2
623 642 CHAMACO TEPA 20
643 652 HORACIO PEGUEROS 10
653 657 ROBERTO JIMENEZ TEPA 5
658 658 JOEL ACEVES CAPILLA DE GPE. 1
659 662 JESUS HERNANDEZ DIABLO TEPA 4
663 667 GABRIEL PEREZ TEPA 5
668 675 ANTONIO DILLON GUTIERREZ TEPA 8
676 679 HERMANOS GALLARDO TEPA 4
680 684 SALVADOR TEJEDA TEPA 5
685 686 LOLO CASTELLANOS TEPA 2
687 696 CESAR SANCHEZ TEPA 10
697 699 ROBERTO JIMENEZ TEPA 3
700 706 GILBERTO HERRERA OCOTLAN 7
707 708 LEONEL NAVARRO TEPA 2
709 712 ADRIAN CASILLAS CAPILLA DE GPE. 4
713 716 HUGO PETERETE CAPILLA DE GPE. 4
717 717 JOEL ACEVES CAPILLA DE GPE. 1
718 727 ISRAEL AGREDANO TEPA 10
728 729 SALVADOR TEJEDA TEPA 2
730 731 SERGIO CORONADO TEPA 2
732 737 RAUL GONZALEZ TEPA 6
738 741 SALVADOR TEJEDA TEPA 4
742 745 ENRIQUE GLEZ  TEPA 4
746 747 EMANUEL GALLARDO TEPA 2
748 757 MIGUEL HERNANDEZ TEPA 10
758 758 EMANUEL GALLARDO TEPA 1
759 761 PALOMAR MADERO TEPA 3
762 766 SALVADOR TEJEDA TEPA 5