| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
| X DERBY CAAT 2021 | |||||||||
| PEDRISEÑA DGO. | |||||||||
| LUG. | COMPETIDOR | PROPIETARIO | LOCALIDAD | ANILLO | SIG. | CLOR | MARCA | DIST. | VEL. |
| 1 | Gerardo Navarro Gómez | Gerardo Navarro Gómez | TEPATITLAN | 8 | FMC | AZUL | 2021.11.21 13:45:14,4 | 484.88 | 1292.19 |
| 2 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 826 | TEPA | 2021.11.21 13:56:23,9 | 484.91 | 1254.96 | |
| 3 | FRANCO GALLARDO | PATO Y MOY GALLARDO | TEPATITLAN | 675 | FMC | AZUL | 2021.11.21 13:57:24,4 | 484.23 | 1249.92 |
| 4 | Gerardo Navarro Gómez | Gerardo Navarro Gómez | TEPATITLAN | 4 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:00:05,7 | 484.88 | 1242.99 |
| 5 | BALA'S LOFT | BALA'S LOFT | TEPATITLAN | 175 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:05:29,7 | 486.40 | 1229.85 |
| 6 | JESUS MUÑOZ | HORACIO | CALIF-PEGUEROS | 548 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:04:35,3 | 484.97 | 1229.06 |
| 7 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 116 | CAAT | AZPB | 2021.11.21 14:04:34,8 | 484.32 | 1227.43 |
| 8 | PALOMAR EL TEJABAN | PALOMAR EL TEJABAN | TEPATITLAN | 410 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:07:30,8 | 486.65 | 1224.24 |
| 9 | Christian Martin R. | JAVIER REGALADO | CAP. DE MILPILLAS | 301 | FMC | AZUP | 2021.11.21 14:05:34,3 | 483.63 | 1222.62 |
| 10 | PALOMAR CRISPIN | CRISTIAN FRANCO | TEPATITLAN | 578 | TEPA | 2021.11.21 14:09:52,1 | 487.25 | 1218.54 | |
| 11 | Miguel Reyes M. | VACAS FLACAS | CALIFORNIA | 518 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:07:23,4 | 483.92 | 1217.75 |
| 12 | Christian Martin R. | ANGEL DE LA TORRE | CALIFORNIA | 308 | FMC | CHEK | 2021.11.21 14:07:45,8 | 483.63 | 1215.88 |
| 13 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 112 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:09:22,5 | 484.32 | 1212.69 |
| 14 | BALA'S LOFT | BALA'S LOFT | TEPATITLAN | 161 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:11:22,2 | 486.40 | 1211.85 |
| 15 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 825 | TEPA | 2021.11.21 14:10:16,1 | 484.91 | 1211.47 | |
| 16 | BALA'S LOFT | BALA'S LOFT | TEPATITLAN | 836 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:12:04,5 | 486.40 | 1209.73 |
| 17 | Miguel Reyes M. | Miguel Reyes M. | TEPATITLAN | 188 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:12:49,4 | 483.92 | 1201.33 |
| 18 | Gabriel González G. | PERY BARAJAS | TEPATITLAN | 40 | CAAT | ROD | 2021.11.21 14:14:04,7 | 485.12 | 1200.56 |
| 19 | Tepa Ice Man | Tepa Ice Man | TEPATITLAN | 331 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:15:22,8 | 485.85 | 1198.52 |
| 20 | JESUS MUÑOZ | HORACIO | CALIF-PEGUEROS | 543 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:15:23,6 | 484.97 | 1196.30 |
| 21 | PALOMAR TORRES | CESAR G. SANCHEZ | TEPATITLAN | 513 | FMC | BRON | 2021.11.21 14:16:04,4 | 484.05 | 1192.03 |
| 22 | Miguel Reyes M. | PINOLILLO | CAL | 530 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:16:15,5 | 483.92 | 1191.17 |
| 23 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 598 | TEPA | 2021.11.21 14:17:23,6 | 484.91 | 1190.28 | |
| 24 | Gabriel González G. | Gabriel González G. | TEPATITLAN | 43 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:17:45,3 | 485.12 | 1189.74 |
| 25 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 140 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:17:11,7 | 484.32 | 1189.40 |
| 26 | LUIS A. CORTES E HIJO | ALFONSO DE LA TORRE | TEPATITLAN | 708 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:17:34,3 | 484.21 | 1188.04 |
| 27 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 828 | TEPA | 2021.11.21 14:19:05,4 | 484.91 | 1185.35 | |
| 28 | Tepa Ice Man | Tepa Ice Man | TEPATITLAN | 321 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:20:06,6 | 485.85 | 1184.69 |
| 29 | Gabriel González G. | Gabriel González G. | TEPATITLAN | 50 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:20:11,8 | 485.12 | 1182.66 |
| 30 | Iram Jaramillo R. | Iram Jaramillo R. | TEPATITLAN | 355 | CAAT | ROD | 2021.11.21 14:19:27,6 | 484.06 | 1182.20 |
| 31 | BALA'S LOFT | BALA'S LOFT | TEPATITLAN | 167 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:21:49,7 | 486.40 | 1181.08 |
| 32 | PALOMAR EL TEJABAN | TEPAS LOFT | CALIFORNIA | 366 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:23:01,7 | 486.65 | 1178.25 |
| 33 | PALOMAR CRISPIN | CRISTIAN FRANCO | TEPATITLAN | 590 | TEPA | RODA | 2021.11.21 14:25:12,1 | 487.25 | 1173.54 |
| 34 | FRANCO GALLARDO | PATO Y MOY GALLARDO | TEPATITLAN | 664 | FMC | AZPB | 2021.11.21 14:22:40,5 | 484.23 | 1173.39 |
| 35 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 147 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:23:42,3 | 484.32 | 1170.69 |
| 36 | Arnulfo Gomez C. | Arnulfo Gomez C. | TEPATITLAN | 287 | FMC | AHUM | 2021.11.21 14:23:41,1 | 483.66 | 1169.15 |
| 37 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 606 | TEPA | 2021.11.21 14:24:56,5 | 484.91 | 1168.63 | |
| 38 | Gerardo Navarro Gómez | GUSTAVO VERDIN | AGUASCALIENTES | 24 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:25:27,6 | 484.88 | 1167.10 |
| 39 | Gabriel González G. | JUAN CARLOS CHAMACO | TEPATITLAN | 814 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:26:19,9 | 485.12 | 1165.23 |
| 40 | Gerardo Navarro Gómez | GILBERTO HERRERA | OCOTLAN | 761 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:27:03,7 | 484.88 | 1162.62 |
| 41 | PALOMAR CRISPIN | CRISTIAN Y CLAUDIA | TEPATITLAN | 712 | TEPA | 2021.11.21 14:29:09,1 | 487.25 | 1162.48 | |
| 42 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 133 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:26:45,9 | 484.32 | 1162.09 |
| 43 | Gerardo Navarro Gómez | Gerardo Navarro Gómez | TEPATITLAN | 3 | FMC | CHE | 2021.11.21 14:27:58,7 | 484.88 | 1160.07 |
| 44 | Juan Cabrera E. | Juan Cabrera E. | TEPATITLAN | 75 | FMC | 2021.11.21 14:27:24,4 | 484.15 | 1159.90 | |
| 45 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 134 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:27:54,0 | 484.32 | 1158.94 |
| 46 | PALOMAR CRISPIN | MARTIN GLEZ | TEPATITLAN | 224 | TEPA | 2021.11.21 14:30:42,1 | 487.25 | 1158.19 | |
| 47 | Carlos O. & Fernando G. | Carlos O. & Fernando G. | MEZCALA-TEPA | 830 | TEPA | 2021.11.21 14:29:03,6 | 484.91 | 1157.15 | |
| 48 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPATITLAN | 130 | CAAT | AZPB | 2021.11.21 14:28:33,8 | 484.32 | 1157.10 |
| 49 | PALOMAR LUPITA | SALVADOR TEJEDA | TEPATITLAN | 504 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:29:39,3 | 484.96 | 1155.62 |
| 50 | LOS TERAPIAS | RAMON FRANCO | TEPATITLAN | 652 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:29:11,6 | 484.12 | 1154.89 |
| 51 | LOS TERAPIAS | 628 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:29:14,8 | 484.12 | 1154.74 | ||
| 52 | Carlos O. & Fernando G. | 829 | TEPA | 2021.11.21 14:30:09,5 | 484.91 | 1154.12 | |||
| 53 | PALOMO LOFTS | 781 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:27:57,0 | 482.11 | 1153.51 | ||
| 54 | Gabriel González G. | 51 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:30:50,4 | 485.12 | 1152.75 | ||
| 55 | PALOMAR LUPITA | 505 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:31:14,1 | 484.96 | 1151.29 | ||
| 56 | Gerardo Navarro Gómez | 25 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:31:30,9 | 484.88 | 1150.33 | ||
| 57 | PALOMAR CRISPIN | 579 | TEPA | 2021.11.21 14:34:01,9 | 487.25 | 1149.10 | |||
| 58 | JESUS MUÑOZ | 552 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:32:10,1 | 484.97 | 1148.77 | ||
| 59 | PALOMAR CRISPIN | 582 | TEPA | 2021.11.21 14:34:24,0 | 487.25 | 1148.10 | |||
| 60 | Tepa Ice Man | 333 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:33:27,9 | 485.85 | 1147.33 | ||
| 61 | Christian Martin R. | 315 | FMC | AZUP | 2021.11.21 14:31:32,5 | 483.63 | 1147.29 | ||
| 62 | Gerardo Navarro Gómez | 809 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:33:09,4 | 484.88 | 1145.87 | ||
| 63 | BALA'S LOFT | 839 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:35:34,1 | 486.40 | 1142.94 | ||
| 64 | PALOMAR CRISPIN | 557 | TEPA | 2021.11.21 14:36:39,6 | 487.25 | 1142.02 | |||
| 65 | BALA'S LOFT | 841 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:35:58,1 | 486.40 | 1141.87 | ||
| 66 | Jorge Estrada de la T. | 144 | CAAT | RODA | 2021.11.21 14:34:10,7 | 484.32 | 1141.78 | ||
| 67 | Gerardo Navarro Gómez | 13 | FMC | 2021.11.21 14:35:25,1 | 484.88 | 1139.78 | |||
| 68 | Rafael Villaseñor C. | 481 | CAAT | ROD | 2021.11.21 14:36:14,0 | 485.15 | 1138.23 | ||
| 69 | BONIFACIO CASILLAS | 435 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:35:49,0 | 483.41 | 1135.25 | ||
| 70 | Jorge Estrada de la T. | 119 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:39:46,7 | 484.32 | 1126.91 | ||
| 71 | Jorge Estrada de la T. | 107 | CAAT | BRON | 2021.11.21 14:39:57,8 | 484.32 | 1126.42 | ||
| 72 | PALOMAR EL TEJABAN | 413 | FMC | ROD | 2021.11.21 14:42:29,5 | 486.65 | 1125.23 | ||
| 73 | FRANCO GALLARDO | 668 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:40:47,0 | 484.23 | 1124.06 | ||
| 74 | Miguel Reyes M. | 734 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:41:10,1 | 483.92 | 1122.35 | ||
| 75 | Gabriel González G. | 58 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:42:22,4 | 485.12 | 1122.00 | ||
| 76 | Carlos O. & Fernando G. | 613 | TEPA | 2021.11.21 14:42:15,7 | 484.91 | 1121.81 | |||
| 77 | Jorge Estrada de la T. | 139 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:41:56,5 | 484.32 | 1121.26 | ||
| 78 | Gerardo Navarro Gómez | 725 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:43:34,7 | 484.88 | 1118.33 | ||
| 79 | Doroteo Franco F. | 380 | MEX | RODA | 2021.11.21 14:43:53,1 | 484.51 | 1116.69 | ||
| 80 | Christian Martin R. | 309 | FMC | MELA | 2021.11.21 14:43:23,9 | 483.63 | 1115.91 | ||
| 81 | Arnulfo Gomez C. | 372 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:44:38,4 | 483.66 | 1112.79 | ||
| 82 | Carlos O. & Fernando G. | 831 | TEPA | 2021.11.21 14:46:08,4 | 484.91 | 1111.83 | |||
| 83 | Miguel Reyes M. | 195 | FMC | RD | 2021.11.21 14:45:31,3 | 483.92 | 1111.13 | ||
| 84 | Jorge Estrada de la T. | 115 | CAAT | AZAB | 2021.11.21 14:47:16,4 | 484.32 | 1107.59 | ||
| 85 | Carlos O. & Fernando G. | 621 | TEPA | 2021.11.21 14:50:19,2 | 484.91 | 1101.28 | |||
| 86 | FRANCO GALLARDO | 676 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:49:45,6 | 484.23 | 1101.12 | ||
| 87 | Gerardo Navarro Gómez | 9 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:50:28,9 | 484.88 | 1100.80 | ||
| 88 | MARGARITO BARAJAS | 35 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:51:07,1 | 484.76 | 1098.94 | ||
| 89 | PALOMAR CRISPIN | 591 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:55:43,6 | 487.25 | 1093.17 | ||
| 90 | Gerardo Navarro Gómez | 767 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:53:58,1 | 484.88 | 1092.16 | ||
| 91 | HUMBERTO VARGAS | 778 | CAAT | 2021.11.21 14:54:05,6 | 484.45 | 1090.87 | |||
| 92 | PALOMO LOFTS | 757 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:52:56,0 | 482.11 | 1088.45 | ||
| 93 | Jorge Estrada de la T. | 138 | CAAT | AZPB | 2021.11.21 14:55:34,7 | 484.32 | 1086.95 | ||
| 94 | PALOMAR EL TEJABAN | 416 | FMC | AZ | 2021.11.21 14:58:45,7 | 486.65 | 1084.43 | ||
| 95 | Tepa Ice Man | 337 | FMC | AZUP | 2021.11.21 14:58:08,9 | 485.85 | 1084.14 | ||
| 96 | Gabriel González G. | 38 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 14:57:35,9 | 485.12 | 1083.83 | ||
| 97 | JESUS MUÑOZ | 549 | FMC | AZUL | 2021.11.21 14:59:56,6 | 484.97 | 1077.85 | ||
| 98 | Christian Martin R. | 313 | FMC | CHEK | 2021.11.21 14:59:05,9 | 483.63 | 1076.90 | ||
| 99 | LOS TERAPIAS | 648 | FMC | RODA | 2021.11.21 14:59:44,4 | 484.12 | 1076.45 | ||
| 100 | Gerardo Navarro Gómez | 33 | FMC | AZPB | 2021.11.21 15:00:31,1 | 484.88 | 1076.28 | ||
| 101 | LOS TERAPIAS | 644 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:02:16,7 | 484.12 | 1070.40 | ||
| 102 | Gabriel González G. | 39 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 15:03:24,2 | 485.12 | 1069.96 | ||
| 103 | Arnulfo Gomez C. | 274 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:03:47,7 | 483.66 | 1065.81 | ||
| 104 | PALOMAR EL TEJABAN | 397 | FMC | AZ | 2021.11.21 15:06:52,2 | 486.65 | 1065.18 | ||
| 105 | Gerardo Navarro Gómez | 837 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:06:47,0 | 484.88 | 1061.52 | ||
| 106 | Rafael Franco F. | 251 | FMD | AZUL | 2021.11.21 15:06:52,5 | 484.48 | 1060.43 | ||
| 107 | PALOMAR LUPITA | 813 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:08:20,8 | 484.96 | 1058.07 | ||
| 108 | Miguel Reyes M. | 529 | FMC | AZ | 2021.11.21 15:11:17,7 | 483.92 | 1049.05 | ||
| 109 | Carlos O. & Fernando G. | 612 | TEPA | 2021.11.21 15:17:23,0 | 484.91 | 1037.51 | |||
| 110 | Arnulfo Gomez C. | 297 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:18:18,0 | 483.66 | 1032.80 | ||
| 111 | BAEZ LOFT | 346 | TEPA | PINT | 2021.11.21 15:23:51,0 | 486.02 | 1025.69 | ||
| 112 | Rafael Villaseñor C. | 489 | CAAT | AZ | 2021.11.21 15:23:26,4 | 485.15 | 1024.74 | ||
| 113 | Tepa Ice Man | 339 | FMC | BRON | 2021.11.21 15:28:58,0 | 485.85 | 1014.38 | ||
| 114 | Felipe de J. Casillas F. | 702 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 15:31:37,9 | 485.10 | 1007.20 | ||
| 115 | Miguel Reyes M. | 528 | FMC | AZ | 2021.11.21 15:31:43,8 | 483.92 | 1004.55 | ||
| 116 | Jorge Estrada de la T. | 128 | CAAT | RODA | 2021.11.21 15:33:23,9 | 484.32 | 1001.91 | ||
| 117 | Juan Cabrera E. | 61 | FMC | 2021.11.21 15:37:41,7 | 484.15 | 992.73 | |||
| 118 | Iram Jaramillo R. | 554 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 15:39:28,4 | 484.06 | 988.95 | ||
| 119 | PALOMAR LA GARITA | 715 | FMC | PINT | 2021.11.21 15:40:34,7 | 484.16 | 986.91 | ||
| 120 | Jorge Estrada de la T. | 117 | CAAT | AZUL | 2021.11.21 15:42:26,0 | 484.32 | 983.52 | ||
| 121 | Gerardo Navarro Gómez | 838 | FMC | AZUL | 2021.11.21 15:43:09,6 | 484.88 | 983.22 | ||
| 122 | LOS TERAPIAS | 183 | FMC | RODA | 2021.11.21 15:56:33,0 | 484.12 | 955.72 | ||
| 123 | PALOMAR LUPITA | 756 | FMC | RODA | 2021.11.21 16:01:00,2 | 484.96 | 949.04 | ||
| 124 | Martin Gonzalez G. | 241 | CAAT | 2021.11.21 16:02:08,5 | 484.66 | 946.34 | |||
| 125 | Carlos O. & Fernando G. | 600 | TEPA | 2021.11.21 16:07:10,0 | 484.91 | 937.63 | |||
| 126 | Miguel Hernandez | 436 | FMC | AZUL | 2021.11.21 16:10:30,1 | 486.00 | 933.71 | ||
| 127 | Gerardo Navarro Gómez | 27 | FMC | RODA | 2021.11.21 16:13:19,2 | 484.88 | 926.55 | ||
| 128 | HUMBERTO VARGAS | 774 | CAAT | 2021.11.21 16:16:39,0 | 484.45 | 919.87 | |||
| 129 | Gerardo Navarro Gómez | 765 | FMC | RODA | 2021.11.21 16:21:43,1 | 484.88 | 911.92 | ||
| 130 | PALOMAR LUPITA | 800 | FMC | AZUL | 2021.11.21 16:22:52,3 | 484.96 | 910.09 | ||
| 131 | FRANCO GALLARDO | 718 | FMC | AZUL | 2021.11.21 16:24:57,3 | 484.23 | 905.18 | ||
RESULTADOS X DERBY 2021
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)