RESULTADOS II DERBY 2013















CAAT PICHONES 2013
PEDRISEÑAS DGO
Punto de Suelta: PEDRISEÑAS DGO. Distancia: 500,000.00

Fecha y Hora de Suelta: 24/11/2013 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 172

Condiciones de Suelta: DESPEJADO VIENTO LIJERO A FAVOR Condiciones de Llegada: NUBLADO ALTO SIN VIENTO











No. volador criador localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 RITO RAMIREZ BARBA RITO RAMIREZ BARBA TEPA 44535 FMC 13 H . 489004.83 24/11/2013 15:24 10.997.522 10.000.000
2 BALA´S LOFT ISAAC CARRILLO ZAPOTLANEJO 44168 FMC 13 H AZUL 491192.36 24/11/2013 15:37 10.739.966 9.765.805
3 PALOMAR CHAMUS PALOMAR CHAMUS TEPA 44068 FMC 13 H . 488580.77 24/11/2013 15:34 10.739.219 9.765.126
4 JORGE ESTRADA DE LA JORGE ESTRADA DE LA TEPA 44481 FMC 13 H RODADA 489108.39 24/11/2013 15:36 10.710.403 9.738.924
5 PALOMAR CHAMUS PALOMAR CHAMUS TEPA 44067 FMC 13 M . 488580.77 24/11/2013 15:49 10.409.362 9.465.189
6 DOROTEO FRANCO HERMANOS RAMIREZ L. OCOTLAN 44411 FMC 13 H RODADA 489303.63 24/11/2013 16:07 10.034.596 9.124.415
7 J. MANUEL HERNANDEZ FRANCISCO VAZQUEZ CAPILLA DE MILPILLAS 44341 FMC 13 M . 487559 24/11/2013 16:10 9.934.977 9.033.832
8 PALOMAR CHAMUS PALOMAR CHAMUS TEPA 44060 FMC 13 M . 488580.77 24/11/2013 16:14 9.888.964 8.991.993
9 GERARDO NAVARRO G. GERARDO NAVARRO G. TEPA 44202 MX 13 H PINT 489675.75 24/11/2013 16:16 9.866.527 8.971.591
10 BALA´S LOFT ISAAC CARRILLO ZAPOTLANEJO 44167 FMC 13 H AZUL 491192.36 24/11/2013 16:18 9.845.836 8.952.777
11 BALA´S LOFT ISAAC CARRILLO ZAPOTLANEJO 44171 MX 13 H RODA 491192.36 24/11/2013 16:22 9.767.845 8.881.860
12 J. MANUEL HERNANDEZ J.MANUEL HERNANDEZ TEPA 44258 FMC 13 H RODADA 487559 24/11/2013 16:21 9.720.722 8.839.011
13 DOROTEO FRANCO DOROTEO FRANCO TEPA 44231 MX 13 M AZUL 489303.63 24/11/2013 16:24 9.695.901 8.816.442
14 GABRIEL GONZALEZ G. MOISES BARAJAS TEPA 44118 MX 13 H AZUL 489970.26 24/11/2013 16:35 9.507.217 8.644.872
15 MARTIN GONZALEZ G. TEPAS LOFT`S CALIFORNIA 44092 FMC 13 H . 489451.57 24/11/2013 16:39 9.415.850 8.561.792
16 PALOMAR CHAMUS PALOMAR CHAMUS TEPA 44042 FMC 13 M . 488580.77 24/11/2013 16:39 9.406.034 8.552.867
17 MIGUEL B. HERNANDEZ MIGUEL B. HERNANDEZ TEPA 44384 FMC 13 H AZUL 490786.82 24/11/2013 16:53 9.192.773 8.358.949
18 CHAO CHAO TEPA 44314 MX 13 M AZUL 488656.12 24/11/2013 16:54 9.143.444 8.314.095
19 GABRIEL GONZALEZ G. GABRIEL GONZALEZ G. TEPA 44004 MX 13 H AZUL 489970.26 24/11/2013 16:58 9.106.408 8.280.418
20 MIGUEL B. HERNANDEZ MIGUEL B. HERNANDEZ TEPA 44395 FMC 13 M RODADO 490786.82 24/11/2013 17:00 9.083.318 8.259.422
21 MIGUEL B. HERNANDEZ MIGUEL B. HERNANDEZ TEPA 44393 FMC 13 M RODADO 490786.82 24/11/2013 17:07 8.963.870 8.150.809
22 GERARDO NAVARRO G.. BALA´S LOFT TEPA 44290 MX 13 H AZUL 489675.75 24/11/2013 17:07 8.944.122 8.132.852
23 RAFA FRANCO. RAFA FRANCO. TEPA 44156 MX 13 H AZUL 489274.15 24/11/2013 17:12 8.852.436 8.049.482
24 BALA´S LOFT FRANCISCO VAZQUEZ CAPILLA DE MILPILLAS 44152 MX 13 H AZUL 491192.36 24/11/2013 17:33 8.559.098 7.782.751
25 JUAN IÑIGUEZ EZEQUIEL DE LA TORRE TEPA 44355 FMC 13 M RODADO 489465.95 24/11/2013 17:34 8.521.838 7.748.871
26 IRAM JARAMILLO R IRAM JARAMILLO R TEPA 44199 MX 13 H . 488850.14 24/11/2013 17:36 8.476.925 7.708.032
27 DOROTEO FRANCO DOROTEO FRANCO TEPA 44229 MX 13 H AZUL 489303.63 24/11/2013 17:52 8.255.038 7.506.271
28 CARLOS OROZCO F. CARLOS OROZCO F. TEPA 44034 MX 13 M AZUL 489700.58 24/11/2013 17:55 8.225.423 7.479.342
29 RAFA VILLA LUIS ALBERTO CORTEZ TEPA 44317 MX 13 H AZUL 489819.97 24/11/2013 17:55 8.224.666 7.478.654
30
31
32
33
34
35