RESULTADOS III DERBY 2014

Punto de Suelta: PEDRISEÑAS DGO.
Distancia: 490,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/11/2014 07:30:00 a.m.
Número de Palomas: 680
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO
Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO LEVE CONTRA











No. Competidor Criador Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad
1 Jorge Estrada Jorge Estrada Tepatitlàn 140245 MX 14 H RODA 499374.73 13:55:27 12.955.629
2 Rafael Franco Rafael Franco Tepatitlàn 140311 MX 14 H AZUL 499531.03 14:01:28 12.760.500
3 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 141013 FMC 14 H RODADA 499199.68 14:04:13 12.663.079
4 Rito Ramirez Octavio Garcia Acatic 140722 FMC 14 H RODADA 499199.68 14:04:53 12.641.700
5 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140613 FMC 14 H RODADA 501351.59 14:07:48 12.603.107
6 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Tepatitlàn 140091 MX 14 H CHEQ 500109.07 14:06:53 12.600.909
7 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140618 FMC 14 H AZUL 501351.59 14:11:59 12.471.950
8 Carlos Orozco Rafael Villaseñor C. Tepatitlàn 140238 MX 14 H AZUL 499902.19 14:13:24 12.392.221
9 RAMON GALLARDO Moises Gallardo Tepatitlàn 140641 FMC 14 H RODADA 498404.94 14:15:08 12.302.245
10 Martin Gonzalez J. Francisco Areas Capillla de Gpe. 140470 MX 14 H RODA 499651.24 14:17:02 12.275.438
11 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140603 FMC 14 H RODADA 501351.59 14:18:29 12.273.489
12 Gerardo Navarro Luis Carlos Gòmez Tepatitlàn 140113 MX 14 M AZUL 500109.07 14:22:00 12.138.570
13 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Tepatitlàn 140088 MX 14 M AZUL 500109.07 14:22:57 12.110.645
14 Palomar Chamus Palomar Chamus Tepatitlàn 140385 MX 14 H RODA 498664.63 14:22:44 12.082.005
15 L. CARLOS GOMEZ Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140602 FMC 14 H AZUL 501351.59 14:25:25 12.068.644
16 Gerardo Navarro Leonel Sanchez Tepatitlàn 140456 MX 14 M PINT 500109.07 14:25:08 12.046.950
17 Gerardo Navarro Raymundo Ramirez L Ocotlàn 140068 MX 14 M RODA 500109.07 14:25:10 12.045.983
18 Rafael Franco Rafael Franco Tepatitlàn 140313 MX 14 H . 499531.03 14:28:52 11.925.777
19 Martin Gonzalez Tepas Loft Tepa/Usa 140003 MX 14 M AZUL 499651.24 14:29:14 11.918.214
20 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140793 FMC 14 H . 499199.68 14:29:01 11.913.600
21 Antonio Dillon S. Antonio Dillon S. Tepatitlàn 141016 MX 14 M RODA 502315.36 14:31:42 11.911.676
22 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140604 FMC 14 M AZUL 501351.59 14:32:25 11.868.651
23 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Ocotlàn 140077 MX 14 H RODA 500109.07 14:33:15 11.815.926
24 Martin Gonzalez Famgonji Tepatitlàn 140678 MX 14 H ROPB 499651.24 14:34:23 11.773.583
25 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140714 FMC 14 H . 499199.68 14:34:19 11.764.791
26 BALA'S LOFT Luis Carlos Gòmez Tepatitlàn 140105 FMC 14 H CHEQUER 501351.59 14:38:51 11.690.605
27 ISMAEL RAMIREZ ISMAEL RAMIREZ Tepatitlàn 140294 fmc 14 h bronceada 499305.83 14:37:15 11.686.503
28 Carlos Orozco Carlos Orozco Tepatitlàn 140336 MX 14 H AZUL 499902.19 14:38:05 11.677.684
29 Carlos Orozco Carlos Orozco Tepatitlàn 140345 MX 14 H AZUL 499902.19 14:38:54 11.655.449
30 Raul Gonzalez Antonio Vargas Mezcala 140512 MX 14 H AZUL 499323.42 14:38:47 11.645.122
31 Rafael Franco Rafael Franco Tepatitlàn 140303 MX 14 H . 499531.03 14:40:18 11.608.901
32 Carlos Orozco Carlos Orozco Tepatitlàn 140348 MX 14 H AZUL 499902.19 14:42:28 11.559.323
33 Raul Gonzalez Raul Gonzalez Tepatitlàn 140130 MX 14 H AZUL 499323.42 14:42:38 11.541.492
34 PALOM CAMELIA FELIPE  GALLARDO Tepatitlàn 140538 FMC 14 H AZUL 498658.05 14:44:10 11.485.406
35 Jorge Estrada Jorge Estrada Tepatitlàn 140243 MX 14 H RODA 499374.73 14:45:10 11.475.482
36 Miguel Hernandez Sergio Coronado Tepatitlàn 140710 fmc 14 h rodada 500964.29 14:47:09 11.459.780
37 Miguel Hernandez Miguel Hernandez Tepatitlàn 140732 MX 14 H AZPB 500964.29 14:48:31 11.424.065
38 Iram Jaramillo Iram Jaramillo Tepatitlàn 140046 MX 14 M AZUL 498950.07 14:47:20 11.408.919
39 Jorge Estrada Jorge Estrada Tepatitlàn 140259 MX 14 H RODA 499374.73 14:50:04 11.347.706
40 Carlos Orozco Rafael Villaseñor C. Tepatitlàn 140237 MX 14 H AZUL 499902.19 14:50:58 11.336.507
41 MIGUEL A. RODRI MIGUEL A. RODRIG Tepatitlàn 140763 FMC 14 M CHEQUER 498999.74 14:50:19 11.332.747
42 MIGUEL A. RODRI MIGUEL A. RODRIG Tepatitlàn 140762 FMC 14 M AZUL 498999.74 14:50:39 11.324.174
43 Antonio Dillon S. Antonio Dillon S. Tepatitlàn 140422 MX 14 M AZUL 502315.36 14:54:04 11.311.711
44 Miguel Hernandez Miguel Hernandez Tepatitlàn 140733 MX 14 H AZPB 500964.29 14:53:17 11.301.221
45 Alfredo Llamas Alfredo Llamas Tepatitlàn 140698 MX 14 M RODA 498499.56 14:52:24 11.268.073
46 Martin Gonzalez Fernando EL POLLO Yahualica 140588 MX 14 H AZUL 499651.24 14:54:05 11.251.295
47 Gerardo Navarro Leonel Sanchez Tepatitlàn 140458 MX 14 H PINT 500109.07 14:56:00 11.213.208
48 J. Manuel Hernandez J. Manuel Hernandez Tepatitlàn 140208 MX 14 M AZUL 497961.86 14:54:57 11.191.412
49 Gabriel González G. Gabriel González G. Tepatitlàn 140146 MX 14 M AZUL 500158.38 14:58:00 11.164.250
50 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140397 FMC 14 H
499199.68 14:58:11 11.138.292
51 Doroteo Franco Tepas Loft Tepa/Usa 140018 MX 14 M ROPB 499536.49 14:59:14 11.119.756
52 Martin Gonzalez Fernando EL POLLO Yahualica 140587 MX 14 H AZUL 499651.24 14:59:22 11.119.010
53 JESUS NAVARRO F JESUS NAVARRO F Tepatitlàn 141002 FMC 14 H BRONCE 499456.59 14:59:17 11.116.740
54 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140717 FMC 14 H
499199.68 14:59:05 11.115.970
55 BONIFACIO C. Jose Gutierrez Matehuala 140667 FMC 14 H RODADA 498312.62 14:58:19 11.115.193
56 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140611 FMC 14 H RODADA 501351.59 15:01:18 11.109.054
57 Gerardo Navarro Leonel Sanchez Tepatitlàn 140460 MX 14 H AZUL 500109.07 15:01:32 11.075.795
58 Martin Gonzalez Martin Villalpando Aguascalientes 140621 MX 14 M AZUL 499651.24 15:02:04 11.052.601
59 ISMAEL RAMIREZ ISMAEL RAMIREZ Tepatitlàn 140285 fmc 14 h azul 499305.83 15:01:57 11.047.811
60 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140754 FMC 14 H
499199.68 15:02:19 11.036.509
61 Carlos Orozco Rafael Villaseñor C. Tepatitlàn 140235 MX 14 H RODA 499902.19 15:04:00 11.011.061
62 Benjamin Jimenez Benjamin Jimenez Tepatitlàn 140180 MX 14 H RODA 498562.87 15:06:05 10.931.399
63 PALOMAR CAMELIA Familia Gallardo Tepatitlàn 140653 FMC 14 H RODADA 498658.05 15:07:46 10.893.280
64 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Tepatitlàn 140100 MX 14 M CHEQ 500109.07 15:09:11 10.891.272
65 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Ocotlàn 140070 MX 14 H BAYO 500109.07 15:10:06 10.869.573
66 THREE VAN LOFT Jorge Estrada Tepatitlàn 140257 FMC 14 M RODADO 499374.73 15:10:06 10.853.613
67 Carlos Orozco Carlos Orozco Tepatitlàn 140342 MX 14 M AZUL 499902.19 15:11:28 10.832.899
68 JESUS NAVARRO F JESUS NAVARRO F Tepatitlàn 141007 FMC 14 H CHEQUER 499456.59 15:12:03 10.809.579
69 Doroteo Franco Tepas Loft Tepa/Usa 140011 MX 14 H AZUL 499536.49 15:15:44 10.725.805
70 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 140410 FMC 14 H
499199.68 15:17:31 10.677.687
71 Rafael Franco Francisco Vazquez Capilla de Milp. 140262 MX 14 H . 499531.03 15:19:57 10.629.451
72 Alfredo Llamas Famgonji Tepatitlàn 140682 MX 14 H AZUL 498499.56 15:21:19 10.576.744
73 Rafael Franco Jaime Ramirez California 140700 MX 14 H . 499531.03 15:22:45 10.566.495
74 Iram Jaramillo Tepas Loft Tepa/Usa 140015 MX 14 H RODA 498950.07 15:23:43 10.532.669
75 Doroteo Franco Doroteo Franco Tepatitlàn 140352 MX 14 M AZUL 499536.49 15:25:07 10.513.975
76 Rafael Villaseñor C. Rafael Villaseñor C. Tepatitlàn 140224 MX 14 H AZUL 500105.92 15:26:49 10.488.432
77 Martin Gonzalez FamGonji Tepatitlàn 140800 MX 14 H AZUL 499651.24 15:31:14 10.382.723
78 Doroteo Franco Jose Rubalcaba Aguascalientes 140665 MX 14 H RODA 499536.49 15:31:15 10.379.979
79 THREE VAN LOFT Jorge Estrada Tepatitlàn 140241 FMC 14 M RODADO 499374.73 15:39:03 10.211.118
80 Martin Gonzalez J. Francisco Areas Capillla de Gpe. 140475 MX 14 H RODA 499651.24 15:39:45 10.202.169
81 L. CARLOS GOMEZ Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140609 FMC 14 M AZUL P. 501351.59 15:42:10 10.186.622
82 Jorge Estrada Jorge Estrada Tepatitlàn 140244 MX 14 H AZUL 499374.73 15:40:27 10.181.970
83 Gerardo Navarro Gerardo Navarro Tepatitlàn 140086 MX 14 M AZUL 500109.07 15:43:50 10.127.082
84 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140607 FMC 14 H
501351.59 15:47:40 10.074.044
85 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140608 FMC 14 H RODADA 501351.59 15:52:21 9.980.125
86 Rito Ramirez Rito Ramirez Tepatitlàn 141015 FMC 14 H
499199.68 15:58:44 9.812.600
87 Jorge Estrada Jorge Estrada Tepatitlàn 140253 MX 14 H AZUL 499374.73 16:00:26 9.783.349
88 RAMON GALLARDO Moises Gallardo Tepatitlàn 140638 FMC 14 H RODADA 498404.94 16:01:05 9.751.931
89 Los 3 Gallardos Los 3 Gallardos Tepatitlàn 140548 MX 14 H AZUL 499153.65 16:11:45 9.566.912
90 ANTONIO DILLON G ANTONIO DILLON G Tepatitlàn 140530 FMC 14 H AZUL 498333.76 16:18:00 9.438.139
91 J. Manuel Hernandez J. Manuel Hernandez Tepatitlàn 140218 MX 14

497961.86 16:28:50 9.241.482
92 JUAN CABRERA II Juan Cabrera Tepatitlàn 140031 FMC 14 H
499139.81 16:34:41 9.163.853
93 L. CARLOS GOMEZ Luis Carlos Gòmez Tepatitlàn 140109 FMC 14 M AZUL PB 501351.59 16:37:26 9.158.222
94 ANTONIO GUT. Chore Pollo Cojo Tepatitlàn 140594 FMC 14 H AZUL 498961.49 16:42:13 9.035.611
95 BALA'S LOFT Isaàc Carrillo Zapotlanejo 140601 FMC 14 H AZUL 501351.59 16:48:28 8.977.288
96 Gabriel González G. Moises Barajas Tepatitlàn 140515 MX 14 M AZUL 500158.38 16:51:57 8.900.407
97 J. Manuel Hernandez J. Manuel Hernandez Tepatitlàn 140209 MX 14 H AZUL 497961.86 16:51:52 8.862.634
98 Gabriel González G. Gabriel González G. Tepatitlàn 140151 MX 14 M AZUL 500158.38 16:58:28 8.798.377
99 Carlos Orozco Carlos Orozco Tepatitlàn 140321 MX 14 H RODA 499902.19 17:00:40 8.759.968
100 Raul Gonzalez Raul Gonzalez Tepatitlàn 140123 MX 14 H BRON 499323.42 17:01:06 8.743.187
101 Raul Gonzalez Antonio Vargas Mezcala 140441 MX 14 H RODA 499323.42 17:09:20 8.618.931
102 Alfredo Llamas Luis Carlos Gòmez Tepatitlàn 140120 MX 14 H AZUL 498499.56 17:12:58 8.551.082