DERBY IV "CAAT" 2015
| |||||||||||
PEDRISEÑAS DGO.
| |||||||||||
Punto de Suelta: PEDRISEÑAS DGO. | Distancia: 500.00 KM. | ||||||||||
Fecha y Hora de Suelta: 29/11/2015 07:30:00 a.m. | Número de Palomas INSCRITAS: 774 EN CARRERA 176 | ||||||||||
Condiciones de Suelta: VIENTO LEVE DE CONTADO | Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO | ||||||||||
No. | Competidor | Criador | localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | ISAAC-LUIS CARLOS II | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 7385 | FMC | 15 | H | AZUL | 491192.36 | 14:29:16 | 1171.5512 |
2 | Antonio Dillon S. | CARLOS SANDOBAL | ACATIC | 7433 | MX | 15 | H | RODA | 492050.43 | 14:35:24 | 1156.6771 |
3 | ISAAC-LUIS CARLOS III | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 7466 | FMC | 15 | H | AZUL | 491192.36 | 14:36:13 | 1152.4476 |
4 | ISAAC-LUIS CARLOS II | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 491192.36 | 14:37:54 | 1147.9139 |
5 | Gerardo Navarro G. | JOSE RUVALCABA-SERGIO BARBA | AGUASCALIENTES-TEPA | 7609 | MX | 15 | H | RODA | 489676.34 | 14:37:08 | 1146.425 |
6 | Gerardo Navarro G. | Gerardo Navarro G. | TEPA | 7191 | MX | 15 | H | CHEQ | 489676.34 | 14:38:47 | 1142.0135 |
7 | Gabriel González G. | HUMBERTO VARGAS | TEPA | 7298 | MX | 15 | H | AZUL | 489970.26 | 14:43:18 | 1130.7876 |
8 | Gabriel González G. | MOISES BARAJAS I | TEPA | 7019 | MX | 15 | H | ROD | 489970.26 | 14:46:01 | 1123.742 |
9 | Antonio Dillon S. | CARLOS SANDOBAL | ACATIC | 7437 | MX | 15 | H | AZUL | 492050.43 | 14:50:21 | 1117.4076 |
10 | Benjamín Jiménez | RAUL GONZALEZ | TEPA | 7067 | FMC | 15 | H | AZUL | 489073.31 | 14:49:53 | 1111.8251 |
11 | Gerardo Navarro G. | HUMBERTO VARGAS | TEPA | 7292 | MX | 15 | H | AZUL | 489676.34 | 14:52:55 | 1105.5722 |
12 | Antonio Dillon S. | PALOMAR 511 | GUADALAJARA | 7675 | MX | 15 | H | RODA | 492050.43 | 14:56:06 | 1103.0048 |
13 | RITO RAMIREZ B. | RITO RAMIREZ B. | TEPA | 7680 | MX | 15 | H | A | 489004.83 | 14:54:13 | 1100.825 |
14 | RITO RAMIREZ B. | GERARDO GARCIA | GUADALAJARA | 7750 | MX | 15 | H | A | 489004.83 | 14:54:13 | 1100.825 |
15 | Antonio Dillon S. | CARLOS SANDOBAL | ACATIC | 7415 | MX | 15 | M | RODA | 492050.43 | 14:59:23 | 1094.9459 |
16 | Antonio Dillon S. | FABIAN MUÑOZ | TEPA | 7422 | MX | 15 | M | RODA | 492050.43 | 15:00:02 | 1093.3644 |
17 | Carlos Orozco F. | RAFAEL VILLASEÑOR | TEPA | 7267 | MX | 15 | H | AZPB | 489703.01 | 14:58:12 | 1092.5993 |
18 | Gabriel González G. | Gabriel González G. | TEPA | 7056 | MX | 15 | H | ROD | 489970.26 | 14:58:43 | 1091.9368 |
19 | Gabriel González G. | MOISES BARAJAS I | TEPA | 7017 | MX | 15 | H | AZUL | 489970.26 | 14:59:33 | 1089.9127 |
20 | Gerardo Navarro G. | RAMON MUÑOZ-HUMBERTO V. | CALIFORNIA-TEPA | 7547 | MX | 15 | H | AZUL | 489676.34 | 15:00:31 | 1086.9217 |
21 | Antonio Dillon S. | Antonio Dillon S. | TEPA | 7439 | MX | 15 | M | RODA | 492050.43 | 15:04:14 | 1083.2548 |
22 | Gerardo Navarro G. | Gerardo Navarro G. | TEPA | 7198 | MX | 15 | M | BAYO | 489676.34 | 15:02:23 | 1082.4367 |
23 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPA | 7334 | MX | 15 | H | AZUL | 489108.39 | 15:04:33 | 1076.0277 |
24 | Benjamín Jiménez | RAUL GONZALEZ | TEPA | 7063 | FMC | 15 | H | AZUL | 489073.31 | 15:04:43 | 1075.5562 |
25 | THREE VAN LOFT | Jorge Estrada de la T. | TEPA | 7317 | FMC | 15 | M | AZUL | 489108.39 | 15:08:27 | 1066.874 |
26 | Benjamín Jiménez | RAUL GONZALEZ | TEPA | 7064 | FMC | 15 | H | AZUL | 489073.31 | 15:08:41 | 1066.2548 |
27 | Martin González G. | TEPAS LOFT | CALIFORNIA | 7622 | MX | 15 | M | . | 489451.57 | 15:09:06 | 1066.111 |
28 | ISAAC-LUIS CARLOS II | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 7687 | FMC | 15 | H | RODADA | 491192.36 | 15:12:22 | 1062.3438 |
29 | Gerardo Navarro G. | Gerardo Navarro G. | TEPA | 7190 | MX | 15 | H | AZUL | 489676.34 | 15:12:08 | 1059.5997 |
30 | RITO RAMIREZ B. | EL ABUELO | ACATIC | 7134 | MX | 15 | H | A | 489004.83 | 15:13:06 | 1055.9379 |
31 | Doroteo Franco F. | RAYMUNDO RAMIREZ LEAL | OCOTLAN | 7505 | MX | 15 | H | RODA | 489303.63 | 15:15:51 | 1050.3459 |
32 | Benjamín Jiménez | RAUL GONZALEZ | TEPA | 7079 | FMC | 15 | M | AZUL | 489073.31 | 15:17:33 | 1046.0342 |
33 | Ezequiel De La Torre | Ezequiel De La Torre | TEPA | 7286 | MX | 15 | H | AZUL | 489535.43 | 15:21:45 | 1037.701 |
34 | Gerardo Navarro G. | PALOMAR LOS ALTOS | SAN JOSE DE GRACIA | 7656 | MX | 15 | H | AZUL | 489676.34 | 15:27:05 | 1026.3958 |
35 | Gabriel González G. | CARLOS BARAJAS I | TEPA | 7009 | MX | 15 | H | AZUL | 489970.26 | 15:31:53 | 1016.7819 |
36 | Carlos Orozco F. | Carlos Orozco F. | TEPA | 7339 | MX | 15 | M | AZUL | 489703.01 | 15:35:33 | 1008.5532 |
37 | Gabriel González G. | Gabriel González G. | TEPA | 7013 | MX | 15 | H | ROD | 489970.26 | 15:37:27 | 1005.1703 |
38 | Doroteo Franco F. | LUIS MARTINEZ | VALLE DE GPE. | 7245 | MX | 15 | H | AZUL | 489303.63 | 15:36:51 | 1005.0398 |
39 | Gerardo Navarro G. | JOSE RUVALCABA-SERGIO BARBA | AGUASCALIENTES-TEPA | 7605 | MX | 15 | H | RODA | 489676.34 | 15:39:37 | 1000.1219 |
40 | Gerardo Navarro G. | HUMBERTO VARGAS | TEPA | 7696 | MX | 15 | H | AZUL | 489676.34 | 15:48:57 | 981.4136 |
41 | Martin González G. | TEPAS LOFT | CALIFORNIA | 7628 | MX | 15 | H | . | 489451.57 | 15:52:42 | 973.6455 |
42 | Jorge Estrada de la T. | Jorge Estrada de la T. | TEPA | 7312 | MX | 15 | H | AZUL | 489108.39 | 15:54:10 | 970.1323 |
43 | ISAAC-LUIS CARLOS II | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA | 7690 | FMC | 15 | M | RODADO | 491192.36 | 16:04:29 | 954.7294 |
44 | Juan Manuel Hernández | Juan Manuel Hernández | TEPA | 7120 | MX | 15 | H | . | 487559 | 16:12:22 | 933.3655 |
45 | Martin González G. | ANTONIO Dillon G. BRUTUS | TEPA | 7377 | MX | 15 | H | AZUL | 489451.57 | 16:33:21 | 900.8035 |
46 | RITO RAMIREZ B. | RITO RAMIREZ B. | TEPA | 7725 | MX | 15 | H | A | 489004.83 | 16:36:09 | 895.3673 |
47 | THREE VAN LOFT | Jorge Estrada de la T. | TEPA | 7318 | FMC | 15 | M | AZUL | 489108.39 | 17:07:14 | 847.3322 |
48 | Palomar Chamus | JAIME PADILLA | TEPA | 7582 | MX | 15 | H | ROD | 488580.77 | 17:19:49 | 828.3604 |
49 | Doroteo Franco F. | RAFAEL VILLASEÑOR | TEPA | 7265 | MX | 15 | H | AZUL | 489303.63 | 17:21:21 | 827.4349 |
50 | ISAAC-LUIS CARLOS | ISAAC-LUIS CARLOS | TEPA | 7471 | MX | 15 | M | . | 491192.36 | 17:27:10 | 822.5381 |
51 | THREE VAN LOFT | Jorge Estrada de la T. | TEPA | 7332 | FMC | 15 | M | RODADO | 489108.39 | 17:25:39 | 821.1339 |
52 | Gerardo Navarro G. | PALOMAR LOS ALTOS | TEPA | 7657 | MX | 15 | H | PINT | 489676.34 | 17:34:15 | 810.387 |
53 | Miguel Reyes M | MIGUEL REYES | TEPA | 7161 | MX | 15 | H | RODA | 488708.61 | 18:09:15 | 764.5031 |
54 | Juan Manuel Hernandez | Juan Manuel Hernandez | TEPA | 7521 | MX | 15 | H | . | 487559 | 18:18:32 | 751.7871 |
RESULTADOS IV DERBY 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)