| 15001 | 15010 | FAMGONJI | TEPA | 10 |
| 15011 | 15040 | TEPAS LOFT | CALIFORNIA | 30 |
| 15041 | 15060 | GABRIEL GONZALEZ | TEPA | 20 |
| 15061 | 15070 | LUIS ALBERTO CORTEZ | TEPA | 10 |
| 15071 | 15080 | EZEQUIEL DE LA T | TEPA | 10 |
| 15081 | 15084 | PALOMAR LOS ALTOS | SAN JOSE DE G. | 4 |
| 15085 | 15089 | JAVIER LOPEZ | AGS | 5 |
| 15090 | 15100 | GERARDO NAVARRO | TEPA | 11 |
| 15101 | 15120 | RAUL GONZALEZ | TEPA | 20 |
| 15121 | 15140 | BENJAMIN JIMENEZ | TEPA | 20 |
| 15141 | 15160 | RAFAEL VILLASEÑOR | TEPA | 20 |
| 15161 | 15200 | MIGUEL REYES | TEPA | 40 |
| 15201 | 15220 | IRAM JARAMILLO | TEPA | 20 |
| 15221 | 15240 | RITO RAMIREZ | TEPA | 20 |
| 15241 | 15260 | RODOLFO CARRANZA | TEPA | 20 |
| 15261 | 15280 | JAIME RAMIREZ B. | CALIFORNIA | 20 |
| 15281 | 15300 | JUAN CABRERA | TEPA | 20 |
| 15301 | 15320 | ISAAC CARRILLO-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 20 |
| 15321 | 15340 | ISAAC CARRILLO-LUIS CARLOS | TEPA-ZAPOTLANEJO | 20 |
| 15341 | 15350 | GABRIEL GONZALEZ | TEPA | 10 |
| 15351 | 15360 | CARLOS BARAJAS I. PERY | TEPA | 10 |
| 15361 | 15380 | ANTONIO DILLON S. | TEPA | 20 |
| 15381 | 15383 | EFRAIN | 3 | |
| 15384 | 15386 | JUANITO | Y | 3 |
| 15387 | 15387 | TOMAS | MANALISCO | 1 |
| 15388 | 15388 | JUANITO | 1 | |
| 15389 | 15390 | TOMAS | MANALISCO | 2 |
| 15391 | 15396 | POLLO | YAHUALICA | 6 |
| 15397 | 15397 | JUANITO | 1 | |
| 15398 | 15398 | TOMAS | MANALISCO | 1 |
| 15399 | 15400 | HERMANOS OROZCO | SAN IGNACIO | 2 |
| 15401 | 15405 | DOROTEO FRANCO | TEPA | 5 |
| 15406 | 15411 | ALFREDO LLAMAS | TEPA | 6 |
| 15412 | 15414 | MARTIN VILLALPANDO | AGUASCALIENTES | 3 |
| 15415 | 15420 | MOISES BARAJAS | TEPA | 6 |
| 15421 | 15430 | ANTONIO DILLON S. | TEPA | 10 |
| 15431 | 15440 | HERMANOS CORONADO | TEPA | 10 |
| 15441 | 15445 | SERGIO BARBA | TEPA | 5 |
| 15446 | 15450 | JAIME MARTINEZ | AGUASCALIENTES | 5 |
| 15451 | 15452 | EFRAIN | 2 | |
| 15453 | 15460 | JESUS FUENTES | NOCHISTLAN ZAC | 8 |
| 15461 | 15480 | RITO RAMIREZ | TEPA | 20 |
| 15481 | 15490 | HONORIO ECHEVERIA | TEPA | 10 |
| 15491 | 15500 | ANTONIO DILLON G. BRUTUS | TEPA | 10 |
| 217501 | 217520 | JORGE ESTRADA | TEPA | 20 |
| 217521 | 217525 | DEMETRIO JIMENEZ | CAPILLA GPE. | 5 |
| 217526 | 217530 | J. FRANCISCO ARIAS | CAPILLA GPE. | 5 |
| 217531 | 217580 | CARLOS OROZCO | TEPA | 50 |
| 217581 | 217600 | RAMON M, Y HUMBERTO V. | CALIFORNIA-TEPA | 20 |
| 217601 | 217610 | ISAAC CARRILLO | ZAPOTLANEJO | 10 |
| 217611 | 217620 | RITO RAMIREZ | TEPA | 10 |
| 217621 | 217630 | RAYMUNDO RAMIREZ LEAL | OCOTLAN | 10 |
| 217631 | 217640 | MIGUEL B. HERNANDEZ | TEPA | 10 |
| 217641 | 217660 | RAFAEL FRANCO F. | TEPA | 20 |
| 217661 | 217664 | TECLAS | TEPA | 4 |
| 217665 | 217670 | MANDIS | TEPA | 6 |
| 217671 | 217676 | CARLOS R. BARAJAS | TEPA | 6 |
| 217677 | 217681 | DIABLO | TEPA | 5 |
| 217682 | 217691 | CESAR SANCHEZ | TEPA | 10 |
| 217692 | 217701 | SERGIO JIMENEZ | TEPA | 10 |
| 217702 | 217706 | ANICHUS | TEPA | 5 |
| 217707 | 217712 | PATOLECO | TEPA | 6 |
| 217713 | 217717 | HORACIO USA | USA | 5 |
| 217718 | 217722 | VIDAL | TEPA | 5 |
| 217723 | 217727 | ANTONIO VARGAS | MEZCALA | 5 |
| 217728 | 217730 | JOSE RUVALCABA | AGUASCALIENTES | 3 |
| 217731 | 217738 | BAEZ LOFT | TEPA | 8 |
| 217739 | 217742 | PALOMAR GÜERO | CAPILLA DE GPE. | 4 |
| 217743 | 217746 | HERMANOS CHAVEZ | AGUASCALIENTES | 4 |
| 217747 | 217756 | MIGUEL OROZCO | SAN JOSE DE G. | 10 |
| 217757 | 217766 | EL CHAMACO | TEPA | 10 |
| 217767 | 217768 | RAUL GONZALEZ | TEPA | 2 |
| 217769 | 217770 | DORO F.-RAFA V. | TEPA | 2 |
| 217771 | 217775 | BENJAMIN JIMENEZ | GUADALAJARA | 5 |
| 217776 | 217776 | JOSE M. | TEPA | 1 |
| 217777 | 217777 | FAMGONJI | TEPA | 1 |
| 217778 | 217781 | MARTIN DIAZ | TEPA | 4 |
| 217782 | 217786 | J.LUIS GONZALEZ C. | ACATIC | 5 |
| 217787 | 217796 | RITO RAMIREZ | TEPA | 10 |
| 217797 | 217799 | HERMANOS OROZCO | SAN IGNACIO | 3 |
| 217800 | 217800 | FAMGONJI | TEPA | 1 |
| 217801 | 217802 | CESAR SANCHEZ G. | TEPA | 2 |
| 217803 | 217806 | GERARDO ALDANA | STA. MARIA DEL V. | 4 |
| 217807 | 217808 | CESAR SANCHEZ G. | TEPA | 2 |
| 217809 | 217810 | DOROTEO FRANCO | TEPA | 2 |
| 217811 | 217820 | RITO RAMIREZ | TEPA | 10 |
| 217821 | 217826 | 6 | ||
| 217827 | 217830 | FAYUQUERO | MEZCALA | 4 |
| 217831 | 217832 | LEONEL SANCHEZ | TEPA | 2 |
| 217833 | 217838 | PIPOS LOFT | VALLE DE GPE. | 6 |
| 217839 | 217839 | MIGUEL OROZCO | TEPA | 1 |
| 217840 | 217841 | MARTIN DIAZ | 2 | |
| 217842 | 217843 | DOROTEO FRANCO | TEPA | 2 |
| TOTAL | 843 |
ANILLOS COLOCADOS 2016
PROPIETARIOS DE ANILLOS 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)