| RELACION DE ANILLOS 2019 | ||||
| 4001 | 4012 | GERARDO NAVARRO | TEPA | 12 |
| 4013 | 4023 | GUSTAVO VERDIN | AGUASCALIENTES | 11 |
| 4024 | 4025 | MARTIN VILLALPANDO | AGUASCALIENTES | 2 |
| 4026 | 4030 | HERMANOS LUNA | AGUASCALIENTES | 5 |
| 4031 | 4045 | MIGUEL REYES | TEPA | 15 |
| 4046 | 4065 | RAUL GONZALEZ | TEPA | 20 |
| 4066 | 4080 | IRAM JARAMILLO | TEPA | 15 |
| 4081 | 4085 | RODOLFO CARRANZA | TEPA | 5 |
| 4086 | 4100 | J. MANUEL HERNANDEZ | TEPA | 15 |
| 4101 | 4120 | BALA´S LOFT | TEPA | 20 |
| 4121 | 4180 | MARTIN GONZALEZ - ALEJAS LOMELI | TEPA-CALIFORNIA | 60 |
| 4181 | 4195 | EZEQUIEL DE LA T. | TEPA | 15 |
| 4196 | 4200 | GILBERTO HERRERA | OCOTLAN | 5 |
| 4201 | 4240 | JORGE ESTRADA | TEPA | 40 |
| 4241 | 4260 | GABRIEL GONZALEZ | TEPA | 20 |
| 4261 | 4270 | CAYO | NEVADA | 10 |
| 4271 | 4273 | TICUAS | TEPA | 3 |
| 4274 | 4279 | CRISTIAN MARTIN | TEPA | 6 |
| 4280 | 4281 | HERMANOS JIMENES | TEPA | 2 |
| 4282 | 4282 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 1 |
| 4283 | 4283 | HERMANOS JIMENES | TEPA | 1 |
| 4284 | 4284 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 1 |
| 4285 | 4285 | HERMANOS JIMENES | TEPA | 1 |
| 4286 | 4289 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 4 |
| 4290 | 4291 | HERMANOS JIMENEZ | TEPA | 2 |
| 4292 | 4298 | FAMILIA MUÑOZ | TEPA | 7 |
| 4299 | 4299 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 1 |
| 4300 | 4300 | JOEL ACEVES | CAPILLA DE GPE. | 1 |
| 4301 | 4305 | HUGO DE LA TORRE | TEPA | 5 |
| 4306 | 4325 | TEPA ICE MAN | TEPA-GDL | 20 |
| 4326 | 4345 | PALOMAR EL TEJABAN | TEPA | 20 |
| 4346 | 4375 | DOROTEO FRANCO | TEPA | 30 |
| 4376 | 4390 | RAFAEL VILLASEÑOR | TEPA | 15 |
| 4391 | 4400 | RODOLFO CARRANZA | TEPA | 10 |
| 4401 | 4415 | RAFAEL FRANCO F | TEPA | 15 |
| 4416 | 4418 | LEO DAVILA | AGS | 3 |
| 4419 | 4419 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 1 |
| 4420 | 4420 | JOEL ACEVES | CAPILLA DE GPE. | 1 |
| 4421 | 4423 | FELIPE RAMIREZ | OCOTLAN | 3 |
| 4424 | 4429 | CRISTIAN MARTIN | TEPA | 6 |
| 4430 | 4435 | VIDAL CASILLAS | TEPA | 6 |
| 4436 | 4450 | ARNULFO GOMEZ | TEPA | 15 |
| 4451 | 4458 | MANUEL RUEZGA | TEPA | 8 |
| 4459 | 4461 | MARTIN DIAZ | TEPA | 3 |
| 4462 | 4465 | SEBASTIAN GONZALEZ | CALIFORNIA | 4 |
| 4466 | 4495 | JUAN CABRERA | TEPA | 30 |
| 4496 | 4499 | J DE JESUS HERNANDAZ | TEPA | 4 |
| 4500 | 4500 | FRANCISCO JAVIER GUERRERO | TEPA | 1 |
| 4501 | 4550 | CARLOS OROZCO | TEPA | 50 |
| 4551 | 4570 | MARTIN GONZALEZ | TEPA | 20 |
| 4571 | 4574 | LUIS ALBERTO CORTES | TEPA | 4 |
| 4575 | 4581 | CESAR SANCHEZ | TEPA | 7 |
| 4582 | 4601 | HERMANOS IÑIGUEZ | TEPA | 20 |
| 4602 | 4606 | CARLOS BARAJAS | TEPA | 5 |
| 4607 | 4608 | ALFONSO DE LA TORRE | TEPA | 2 |
| 4609 | 4613 | MANUEL SALAZAR | OCOTLAN | 5 |
| 4614 | 4619 | JAIME VACAS FLACAS | CALIFORNIA | 6 |
| 4620 | 4621 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 2 |
| 4622 | 4625 | PALOMAR MADERO | TEPA | 4 |
| 4626 | 4629 | BENJAMIN JIMENEZ | TEPA | 4 |
| 4630 | 4632 | GABRIEL PEREZ | TEPA | 3 |
| 4633 | 4633 | PALOMAR MADERO | TEPA | 1 |
| 4634 | 4639 | ADRIAN CASILLAS | CAPILLA DE GPE. | 6 |
| 4640 | 4645 | ENRIQUE GONZALEZ | TEPA | 6 |
| 4646 | 4646 | PALOMAR MADERO | TEPA | 1 |
| 4647 | 4648 | GABRIEL PEREZ | TEPA | 2 |
| 4649 | 4650 | SALVADOR TEJEDA | TEPA | 2 |
| 4651 | 4654 | ENRIQUE GONZALEZ | TEP | 4 |
ANILLOS COLOCADOS 2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)